聚氨酯直埋保温管多少钱一米是根据各种原材料累加而来,也可以用特定公式按照一立方价格计算出聚氨酯直埋保温管多少钱一米,计算一米聚氨酯直埋保温管多少钱一米很简单,公式为(外径+厚度)X厚度X3.1416X元/立方。例如目前保温管1600元一立方,114X45mm一米的价格为(0.114+0.045)X0.045X3.1416X1600=36元、140X48mm一米的聚氨酯直埋保温管价格为(0.140+0.048)X0.048X3.1416X1600=45.4元、165X50mm一米聚氨酯直埋保温管的价格为(0.165+0.050)X0.050X3.1416X1600=54元.计算很简单的。
聚氨酯直埋保温管多少钱一米图片
聚氨酯直埋保温管多少钱一米按照原材料累加比较准确,因为规格型号不同,聚氨酯发泡保温层密度厚度不同、高密度聚乙烯外护管的厚度质量不同,会给聚氨酯直埋保温管多少钱一米造成较大影响。目前高密度聚乙烯外护管国标的13元一公斤、非标的外护管6元一公斤,计算一米的价格公式为(外径-厚度)X厚度X3.14X960X元/公斤。国标外护管比厂标的厚三分之一左右。中部聚氨酯发泡保温层密度50公斤至100公斤投料,原材料聚氨酯黑白料17元一公斤,例如按照60公斤投料成本为60公斤/立方X17元/公斤=1020元/一立方,计算一米某个规格型号保温层成本公式为(外径+厚度)X厚度X3.1416X元/立方。
聚氨酯直埋保温管多少钱一米图片
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | 保温总厚度 | 总保温层立方数 |
国标价格 |
非标价格 |
||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | mm | M³ | 2800元/立方 | 1500元/立方 | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5/2 | 26.5 | 29 | 0.00556 | 18 | 9.7 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5/2 | 31.5 | 34 | 0.00812 | 22.8 | 12.3 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5/2 | 28.5 | 31 | 0.0077 | 21.6 | 11.6 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0/2 | 31 | 34 | 0.00972 | 27.2 | 14.6 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0/2 | 29 | 32 | 0.01086 | 30.4 | 16.3 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0/2 | 32.5 | 35.5 | 0.01389 | 38.9 | 20.84 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2/2.5 | 45.8 | 46 | 0.02225 | 62.3 | 33.38 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5/2.5 | 42.5 | 46 | 0.02587 | 72.44 | 38.81 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9/2.5 | 41.6 | 45.5 | 0.02923 | 81.85 | 43.85 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9/3.5 | 43.1 | 48 | 0.04026 | 112.73 | 60.39 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3/4 | 57.2 | 63.5 | 0.06713 | 187.96 | 100.70 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0/4 | 55.5 | 62.5 | 0.07609 | 213.05 | 114.01 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8/4.5 | 53.7 | 61.5 | 0.08472 | 237.22 | 127.08 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8/5 | 58.2 | 67 | 0.10377 | 290.56 | 155.66 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8/5 | 52.2 | 61 | 0.10329 | 289.21 | 154.94 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8/5 | 40.7 | 50.5 | 0.09194 | 257.43 | 137.91 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8/6 | 53.2 | 63 | 0.11717 | 328.08 | 175.76 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5/6 | 53.5 | 65 | 0.13716 | 384.05 | 205.74 |
以下大管径保温管价格在此基础上上浮百分之十 | |||||||||
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0/8 | 53 | 65 | 0.16030 | 448.84 | 240.45 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0/8 | 56 | 70 | 0.17373 | 486.44 | 260.60 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0/9 | 53.5 | 67.5 | 0.20941 | 586.35 | 314.12 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0/9 | 51.5 | 65.5 | 0.22419 | 627.73 | 336.29 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0/10 | 65 | 80 | 0.32673 | 914.84 | 490.10 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯直埋保温管多少钱一米的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯直埋保温管多少钱一米相关更新信息
本文标题:聚氨酯直埋保温管多少钱一米 地址:http://www.hbbohui.com/faq/626.html