很多用户不知道聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算,今天鑫大小编就带您详细了解下聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算相关话题,让您短短几分钟就能了解行业内容,在自己采购的时候胸有成竹,让采购变成乐趣。聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算分为两种,一种是按照原材料累加就是保温层价格加上外护管价格,另一种按照立方综合计算,就是把保温层厚度和聚乙烯外护管厚度综合到一起,这种算法比较简单,缺点不能精准计算各个型号的准确价格成本。
聚氨酯保温管图片
刚才聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算用立方计算的居多,优点速度快比较灵活。例如我们可以要求聚氨酯保温管保温层厚度为4厘米、5厘米、6厘米,是不是可以随心所欲啦,根据自己项目所在地温度自行调整聚氨酯保温管保温层厚度是目前使用比较多的一种,我们只需要一立方多少钱,根据公式(外径+厚度)X厚度X3.1416X元/立方,此公式可以计算任意一种聚氨酯保温管保温层厚度价格。
聚氨酯保温管图片
除了用户自行设定保温层厚度以外,相关部门也对各种直径管道上做的保温保温层厚度以及外护管厚度有较为详细的规定,不要问为什么这样设定。在下面鑫大小编把常用几十种规格型号聚氨酯保温管保温层厚度列出来供您参考。
聚氨酯保温管图片
钢管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 |
廊坊鑫大保温材料有限公司 注:外护管直径减去外护管厚度减去钢管外直径,再除以2就是保温层厚度。 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算相关更新信息
本文标题:聚氨酯保温管保温层厚度怎么计算 地址:http://www.hbbohui.com/faq/641.html