高密度聚乙烯保温管型号规格表介绍了各种规格厚度以及对应管道规格,本高密度聚乙烯保温管型号规格表产品也称聚氨酯直埋保温管等产品名,由高密度聚乙烯外护管、聚氨酯发泡保温层、工作内管三部分复合而成,主要用于市政相关埋地管道保温隔热项目。
高密度聚乙烯保温管
高密度聚乙烯保温管型号规格表介绍了国标外护管和非标外护管规格直径及一米理论值重量,我们根据工作内管直径匹配不同厚度对应的外护管,组合到一起在填充聚氨酯发泡材料就是我们常见的高密度聚乙烯保温管了。本产品具有较好的高温隔热性能、防腐防水性能、免维护性能等特点,在多种环境如供暖小区、电厂、滑雪场、化工厂、污水处理厂均有较为广泛的使用。
高密度聚乙烯保温管
把定制好的管道可以为钢管或塑料管绑定厚度支架,在套入高密度聚乙烯外护管,两面法兰封堵预留排气孔,中部钻孔注入计量好的聚氨酯黑白料,等固化完成就是我们常见的高密度聚乙烯保温管型号规格表的成品了。
高密度聚乙烯保温管
廊坊鑫大保温材料有限公司 | ||||||
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管外径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
高密度聚乙烯保温管型号规格表
以上就是小编为大家介绍的关于高密度聚乙烯保温管型号规格表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注高密度聚乙烯保温管型号规格表相关更新信息
本文标题:高密度聚乙烯保温管型号规格表 地址:http://www.hbbohui.com/faq/926.html