保温管规格型号非常多,也有规律可循,保温管规格型号可以用内部管道的外径表示,也可以用内径表示、保温管规格型号还可以用英寸表示。保温管因材质不同、内部管道材质也不同,变化出的保温管规格型号更多了。保温管包括聚氨酯保温管、橡塑海绵保温管、玻璃棉保温管、岩棉保温管、硅酸铝保温管、硅酸盐保温管、泡沫玻璃保温管、微孔硅酸钙保温管、高压聚乙烯保温管、酚醛保温管等等。
保温管规格型号图片
别看保温管材质那么多,保温管规格型号都是根据内部管道命名的,虽然表面看起来都是几寸例如4寸,其实管道的内径还是有区别的,例如4寸无缝管保温管外径108毫米、4寸螺旋管保温管外径114毫米、4寸PE保温管外径110毫米。所以这些细微差别比较复杂,广大用户无需记住这些内容,只需要记住几种主要规格型号方法即可。
保温管规格型号图片
保温管规格型号一般有三种方式,一种以英寸命名,例如1寸、2寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸等等,它的规律为一英寸等于25.4毫米我们简单记做25毫米就行了。1寸等于25毫米也就是保温管规格型号另一种表达方式公称直径的表达方式,所以1寸保温管也称为DN25保温管、2寸保温管也称为DN50保温管以此类推。保温管规格型号还有另一种表达方式,也就是用内部保温管外径表示,管道外径比内径大大家都知道,至于外径比内径大多少却没有牢记规律可言,好在记住保温管内管管道外径也就几十种,多看看就记住了。
保温管规格型号图片
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | R=1.5 | R=3 | ||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5 | 31.5 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5 | 28.5 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0 | 31 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0 | 29 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0 | 32.5 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2 | 45.8 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 39 | 41.6 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3 | 57.2 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0 | 55.5 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8 | 52.2 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8 | 40.7 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8 | 53.2 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53.5 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0 | 53 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53.5 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0 | 51.5 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0 | 65 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于保温管规格型号的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注保温管规格型号相关更新信息
本文标题:保温管规格型号 地址:http://www.hbbohui.com/jswd/661.html