廊坊鑫大保温材料有限公司专注直埋保温管生产二十余年即时厂家报价、河北专业的聚氨酯保温管厂家送货上门

全国咨询热线:150 3160 8418

24小时服务热线:136 2100 1826

当前位置: 直埋保温管 > 新闻动态 > 技术问答
鑫大保温管咨询热线

直埋预制保温管外径

作者:直埋保温管厂家 来源:廊坊鑫大保温材料有限公司 发布时间:2021-09-08 15:11:14 浏览
[核心提示]:直埋预制保温管外径包括成品外径以及内部输送热量管道外径两类。今天鑫大小编就带您详细了解下直埋预制保温管外径,让您的工作更顺利轻松。直埋预制保温管也称预制直埋保温管

  产品简介:


  直埋预制保温管外径包括成品外径以及内部输送热量管道外径两类。今天鑫大小编就带您详细了解下直埋预制保温管外径,让您的工作更顺利轻松。直埋预制保温管也称预制直埋保温管、直埋保温管、聚氨酯直埋保温管、聚氨酯保温管、聚氨酯直埋管、夹克保温管、聚氨酯发泡保温管等等名字,大家知道它们是同一种产品即可。

  

直埋预制保温管外径图片

 

  直埋预制保温管外径图片

  成品外径:


  直埋预制保温管外径我们可以从下面高密度聚乙烯外护管规格表里看的比较清楚,表格里不但列出了成品直埋预制保温管外径规格,还把重量也计算了出来,您无需记住直埋预制保温管外径有多少种,又是多少毫米直径,主要把相关资料保存,需要的时候下载下来查看即可。

 

直埋预制保温管外径表1(外护管规格表)
 
按GB标准型 按非GB薄型 对应钢管外径mm
外径mm 壁厚mm 重量kg/m 外径mm 壁厚mm 重量kg/m
92 2.5 0.6745 92 2 0.5426 26,32,38
100 2.5 0.7348 100 2 0.5908 45、48
110 2.5 0.8101 110 2 0.6511 45、48
117 2.5 0.8629 117 2 0.6933 48
125 2.5 0.9232 125 2 0.7415 57、60
132 2.5 0.9760 132 2 0.7837 57、60
140 3 1.2389 140 2 0.83197 57、76
142 3 1.2570 142 2 0.84403 76
150 3 1.3294 150 2 0.89226 76
155 3 1.37456 155 2 0.92241 89
160 3 1.41978 160 2 0.9526 89
170 3 1.51021 170 2 1.01284 89
175 3 1.55543 175 2 1.04298 89
180 3 1.60065 180 2.5 1.33764 108、114
190 3 1.69108 190 2.5 1.413 108、114
200 3.2 1.89835 200 2.5 1.48836 133
212 3.2 2.01410 212 2.5 1.578792 133
225 3.5 2.336914 225 2.5 1.67676 159、40
238 3.5 2.47407 238 2.5 1.774728 159、140
243 3.5 2.52682 243 2.5 1.812408 159、140
250 3.9 2.893190 250 2.5 1.86516 159
265 3.9 3.069533 265 2.5 1.9782 159
285 3.9 3.304656 285 2.8 2.381858 219
290 3.9 3.363437 290 2.8 2.42406 219
305 4.9 4.432645 305 3.5 3.18095 219
310 4.9 4.506497 310 3.5 3.2337 219
315 4.9 4.580350 315 3.5 3.28645 219
320 4.9 4.654203 320 3.5 3.3392 219
338 4.9 4.92007 338 3.5 3.52911 273
345 5.6 5.72928 345 3.5 3.60296 273
365 5.6 6.06690 365 3.5 3.81397 273
384 5.6 6.38763 384 3.5 4.01443 273
400 6.3 7.47664 400 4 4.77481 325
413 6.3 7.72352 413 4 4.93156 325
420 7 8.71463 420 4 5.01596 325
428 7 8.88343 428 4 5.1124 325
438 7 9.09444 438 4 5.2330 325
 
直埋预制保温管外径表2(外护管规格表)
 
按GB标准型 按非GB薄型 对应钢管内径mm
外径mm 壁厚mm 重量kg/m 外径mm 壁厚mm 重量kg/m
450 7 9.3476544 450 4 5.3776896 377
470 7 9.7696704 470 4 5.6188416 377
480 7 9.9806784 480 4 5.7394176 377
500 7.8 11.5727639 500 4.5 6.7213584 377
525 7.8 12.1605719 525 4.5 7.0604784 377
550 8.8 14.35626086 550 5 8.21424 426
578 8.8 15.09900902 578 5 8.636256 426
600 8.8 15.68259686 600 5 8.96784 478
630 9.8 18.32140262 630 5 9.42 478
655 9.8 19.05993062 655 6 11.7380736 529
685 9.8 19.94616422 685 6 12.2806656 529
740 11.1 24.38887738 740 6 13.2754176 630
760 11.1 25.05807418 760 6 13.6371456 630
795 11.1 26.22916858 795 6 14.2701696 630
830 12 29.5893504 830 8 19.8226944 720
840 12 29.9510784 840 8 20.0638464 720
850 12 30.3128064 850 8 20.3049984 720
885 12 31.5788544 885 8 21.1490304 720
950 12 33.9300864 950 8 22.7165184 820
960 12 34.2918144 960 8 22.9576704 820
998 14 41.5263744 998 8 23.874048 820
1054 14 43.889664 1054 9 28.350432 920
1095 14 45.6199296 1095 9 29.4627456 920
1155 14 48.1520256 1155 9 31.0905216 1020
1195 15 53.35488 1195 9 32.1757056 1020
1205 15 53.80704 1205 9 32.4470016 1020
1380 15 61.71984 1380 10 41.29728 1220
1430 15 63.98064 1430 10 42.80448  
1570 15 70.31088 1570 10 47.02464 1420
1610 15 72.11952 1610 10 48.2304  

 

  内管外径:


  直埋预制保温管外径也包含内部输送热量的管道外径,这些数据同样不需全部记住,只要把下面相关资料保存,需要的时候打开查看即可。下面表格里罗列了常用的一寸至48寸直埋预制保温管外径,这里的外径指的是内部钢管的外径。如果您需要其它直埋预制保温管技术资料,可以联系我们免费获得。

  

直埋预制保温管外径3(钢管内外径表)
 
钢管公称直径 钢管 PE外套管 保温层厚度 保温总厚度 总保温层立方数 国标价格
 
非标价格
 
外径(d) 厚度(T) 外径(D) 厚度(T) mm mm 2800元/立方 1500元/立方
E25 32 3.0 90 2.5/2 26.5 29 0.00556 18 9.7
E32 42 3.0 110 2.5/2 31.5 34 0.00812 22.8 12.3
E40 48 3.5 110 2.5/2 28.5 31 0.0077 21.6 11.6
E50 57 3.5 125 3.0/2 31 34 0.00972 27.2 14.6
E70 76 4.5 140 3.0/2 29 32 0.01086 30.4 16.3
E80 89 4.5 160 3.0/2 32.5 35.5 0.01389 38.9 20.84
E100 108 4.5 200 3.2/2.5 45.8 46 0.02225 62.3 33.38
E125 133 4.5 225 3.5/2.5 42.5 46 0.02587 72.44 38.81
E150 159 5.0 250 3.9/2.5 41.6 45.5 0.02923 81.85 43.85
E200 219 6.0 315 4.9/3.5 43.1 48 0.04026 112.73 60.39
E250 273 6.0 400 6.3/4 57.2 63.5 0.06713 187.96 100.70
E300 325 7.0 450 7.0/4 55.5 62.5 0.07609 213.05 114.01
E350 377 7.0 500 7.8/4.5 53.7 61.5 0.08472 237.22 127.08
E400 426 7.0 560 8.8/5 58.2 67 0.10377 290.56 155.66
E450 478 7.0 600 8.8/5 52.2 61 0.10329 289.21 154.94
E500 529 7.0 630 9.8/5 40.7 50.5 0.09194 257.43 137.91
E500 529 7.0 655 9.8/6 53.2 63 0.11717 328.08 175.76
E600 630 8.0 760 11.5/6 53.5  65 0.13716 384.05 205.74
以下大管径保温管价格在此基础上上浮百分之十
E700 720 9.0 850 12.0/8 53 65 0.16030 448.84 240.45
E800 820 10.0 960 14.0/8 56 70 0.17373 486.44 260.60
E900 920 10.0 1055 14.0/9 53.5 67.5 0.20941 586.35 314.12
E1000 1024 12.0 1155 14.0/9 51.5 65.5 0.22419 627.73 336.29
E1200 1220 14.0 1380 15.0/10 65 80 0.32673 914.84 490.10
制表 廊坊鑫大保温材料有限公司
 

 

  直埋预制保温管外径图片

  以上就是小编为大家介绍的关于直埋预制保温管外径的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注直埋预制保温管外径相关更新信息

  本文标题:直埋预制保温管外径  地址:http://www.hbbohui.com/jswd/662.html

  • 网站首页
  • 产品展示
  • 价格行情
  • 新闻动态
  • 发货案例
  • 生产视频
  • 联系我们
  • 厂家介绍
    • 联系人:刘经理
    • 手机:136 2100 1826
    • 电话:150 3160 8418
    • 邮箱:1819188095@qq.com
    • Q Q:1819188095
    • 地址:河北省廊坊市大城县道北工业园区

    版权所有 © 廊坊鑫大保温材料有限公司

    廊坊鑫大保温材料有限公司微信二维码