聚氨脂保温管检测报告模板就是聚氨脂保温管检测报告数据空白而已,今天保温材料小编就带您详细了解聚氨脂保温管检测报告模板,了解行业知识让您工作变得更简单轻松不少。
聚氨脂保温管
聚氨脂保温管检测报告模板包含保温层密度、导热系数、径向压缩强度、吸水率、外护管外观、外护管密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、纵向回缩率、壁厚厚度等等多个参数。例如本产品保温层密度为60公斤至65公斤之间,这是因为这个密度的聚氨脂保温管保温层无论保温隔热性能还是抗压强度方面均在较好范围内。高于或者低于这个密度,其保温性能均不会在加强反而会有所减弱,更为严重的是密度增强还没问题,密度降低其抗压强度降低后,保温层有可能被压扁,影响其保温性能。
聚氨脂保温管
聚氨脂保温管检测报告模板中壁厚指的是外护管壁厚,外护管为高密度聚乙烯外护管,属于塑料的一种也称PE管。因而外护管主要保护保温层正常使用,所以不能太薄,否则会影响整体聚氨酯保温管的使用寿命,当然了如果短期使用就没有这方面的但有担忧了。
聚氨脂保温管
供热预制直埋保温管检验报告 | |||||
序号 | 测试项目 | 单位 | 技术指标 | 测试结果 | 评定 |
1 | 密度 | Kg/m³ | ≥60(任意位置) | 61.2 | 合格 |
2 | 导热系数 | W/(m.k) | ≤0.33(50℃) | 0.033 | 合格 |
3 | 径向压缩强度 | MPa | ≥0.3 | 0.32 | 合格 |
4 | 吸水率 | % | ≤10 | 6.19 | 合格 |
5 | 外护管外观 | / | 不应有沟槽、气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等 | 符合 | 合格 |
6 | 外护管密度 | Kg/m³ | ≥940 | 969.3 | 合格 |
7 | 拉伸屈服强度 | MPa | ≥19 | 19.2 | 合格 |
8 | 断裂伸长率 | % | ≥350 | 424 | 合格 |
9 | 纵向回缩率 | % | ≤3;不应出现裂纹 | 1.13 | 合格 |
10 | 壁厚不小于 | mm | 4.5 | 4.5 | 合格 |
以下空白 | |||||
多个产品名字 | 聚氨酯直埋保温管、聚氨酯保温管、直埋保温管、高密度聚乙烯保温管、聚氨酯直埋管、预制直埋保温管、聚氨酯发泡保温管、直埋聚氨酯保温管、直埋管 | ||||
备注 | 根据产品质量、规格不同各项数据会有些变化。保温管制成后放置72小时后进行取样,取样点距保温层端面纵向距离500mm以上,在泡沫中心取3个以上的试样。每个试样的尺寸为:30×30×t(20≤t≤30,单位:mm)的立方体或取30mm长的圆柱体,直径为:d,(20≤d≤30,单位:mm)。试样制成后应在23±2℃的干燥器中放置16小时后用千分尺测量试样的尺寸,精确到0.1mm,计算体积精确到0.01cm3;称重试样,精确到0.5%;计算(体积)密度,取平均值,精确到0.1kg/m3;轴线偏心距Ø1120保温管任一位置外护管与钢管轴线间的距离:小于8mm 3、保温管钢管的破口、管端口不能被损伤,保温外护管无损伤。 4、保温管厚度至少要测量4点,偏差小于16mm。 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨脂保温管检测报告模板的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨脂保温管检测报告模板相关更新信息
本文标题:聚氨脂保温管检测报告模板 地址:http://www.hbbohui.com/jswd/923.html