聚氨酯预制直埋保温管简称聚氨酯保温管,它有数十个产品别名,例如聚氨酯直埋保温管、预制直埋保温管、聚氨酯发泡管等等。聚氨酯预制直埋保温管厂家产品主要由高密度聚乙烯外护管、聚氨酯黑白料发泡保温层、内部输送热量管道三部分组成。产品主要用于市政热网管线铺设项目,如供暖中心及附属管线铺设、化工厂电厂等各种机关企事业单位供暖管道使用。
聚氨酯预制直埋保温管
聚氨酯预制直埋保温管规格表在下面呈现给大家,不过也需要一点行业知识来看明白它,我们知道一英寸等于25.4毫米记做一英寸等于25毫米。例如10英寸等于250毫米,而250毫米保温管就是DN250聚氨酯预制直埋保温管了,也就是公称直径。所以我们遇到客户问多少英寸的聚氨酯保温管直接乘以25就是公称直径了。我们又知道任何管道外径都比内径大所以10寸聚氨酯预制直埋保温管外径肯定大于250毫米,实际外径为273毫米,所以10寸聚氨酯预制直埋保温管也称为DN250聚氨酯预制直埋保温管或273聚氨酯预制直埋保温管,明白了这些我们在看保温管规格表就简单多了。
聚氨酯预制直埋保温管图片
钢管 | PE外套管 | R=1.5 | R=3 | |||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯预制直埋保温管规格表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯预制直埋保温管规格表相关更新信息
本文标题:聚氨酯预制直埋保温管规格表 地址:http://www.hbbohui.com/shdz/447.html