直埋保温管规格表包含英寸表示法、公称直径表示法、管道外径表示法三类,常见的直埋保温管规格1寸到48寸都经常用到。今天鑫大保温材料小编就带您详细了解下直埋保温管规格表。阅读完本篇文章在看到相关直埋保温管规格,大脑就能浮现相关另外两种直埋保温管规格表了。
直埋保温管规格
英村表示法是直埋保温管规格表里常见表示法之一,一英寸约等于25.4毫米,通常我们不称为一英寸而是简单称为一寸,一英寸也记做等于25毫米。例如一寸直埋保温管就是指的内部管道使用的一英寸的输送管路,一英寸和公称直径DN25是一个规格型号,这也是因为一英寸等于25毫米的缘故。常见的直埋保温管规格有1寸直埋保温管、2寸直埋保温管、3寸在,3寸直埋保温管、4寸直埋保温管、5寸直埋保温管、6寸直埋保温管、8寸直埋保温管、10寸直埋保温管等等。
直埋保温管规格
公称直径表示法也是直埋保温管规格表里重要的一员,公称直径指的是内部输送热量管道的内径,例如DN50直埋保温管表示的这个保温管使用的钢管管道内径为50毫米、DN100直埋保温管规格表示这个规格的保温管使用的钢管内径为100毫米,需要注意的是钢管和塑料管直径有很大区别。例如DN200直埋保温管使用的螺旋管,则管道内径200毫米,而使用的是PE管,则塑料管的外径是200毫米,这也是钢管和塑料管的区别。
直埋保温管规格
直径表示法也是常见的直埋保温管规格表法,例如34直埋保温管、60直埋保温管、57直埋保温管等等。34直埋保温管前面的数字指的是本产品使用的内部管道外径为34毫米,108直埋保温管前面的数字指的是本产品使用的内部管道外径为108毫米以此类推。108等数字也是大家习惯叫法,但并不是精准直径,是为了方便记忆而设定的数值。例如圆周率我们一般设定为3.14或3.1416是一个道理,下面直埋保温管规格表把英寸表示法、公称直径表示法、外径表示法有机的结合到了一起,让您看的清清楚楚明明白白。
直埋保温管规格表1
厚度 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
直径 | 34 | 43 | 48 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 |
规格 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 | 4寸 | 5寸 |
25 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0067 | 0.0079 | 0.009 | 0.0105 | 0.0109 | 0.0124 |
30 | 0.006 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0085 | 0.01 | 0.0112 | 0.013 | 0.0136 | 0.0154 |
35 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0091 | 0.0105 | 0.0122 | 0.0136 | 0.0157 | 0.0164 | 0.0185 |
40 | 0.0093 | 0.0104 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0146 | 0.0162 | 0.0186 | 0.0194 | 0.022 |
45 | 0.0112 | 0.0124 | 0.0132 | 0.0148 | 0.0171 | 0.0189 | 0.0216 | 0.0225 | 0.0252 |
50 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0154 | 0.0173 | 0.0198 | 0.0218 | 0.0248 | 0.0258 | 0.02870 |
55 | 0.0154 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0199 | 0.0226 | 0.0249 | 0.0282 | 0.0292 | 0.0325 |
60 | 0.0177 | 0.0194 | 0.0203 | 0.0226 | 0.0256 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0328 | 0.0364 |
直埋保温管规格表2
直径 | 140 | 159 | 165 | 175 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 478 | 529 |
规格 | 5寸 | 6寸 | 6寸 | 7寸 | 8寸 | 10寸 | 12寸 | 14寸 | 16寸 | 18寸 | 20寸 |
30 | 0.016 | 0.0178 | 0.0184 | 0.0193 | 0.0235 | 0.0285 | 0.0334 | 0.0364 | 0.043 | 0.048 | 0.0528 |
35 | 0.0192 | 0.0213 | 0.022 | 0.0231 | 0.0279 | 0.0338 | 0.0396 | 0.043 | 0.0507 | 0.0566 | 0.0621 |
40 | 0.0226 | 0.025 | 0.0257 | 0.027 | 0.0325 | 0.0393 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0585 | 0.0653 | 0.0716 |
45 | 0.0262 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0311 | 0.0373 | 0.0449 | 0.0523 | 0.0567 | 0.0666 | 0.0742 | 0.0812 |
50 | 0.0298 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0353 | 0.0422 | 0.0507 | 0.0589 | 0.0637 | 0.0747 | 0.0832 | 0.091 |
55 | 0.0325 | 0.037 | 0.038 | 0.0395 | 0.0473 | 0.0566 | 0.0656 | 0.071 | 0.0169 | 0.0924 | 0.101 |
60 | 0.0364 | 0.0413 | 0.0424 | 0.0443 | 0.0526 | 0.0627 | 0.0725 | 0.0784 | 0.0916 | 0.01017 | 0.111 |
厚度 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN | DN | DN | DN | DN |
直径 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | |||||
规格 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |||||
50 | |||||||||||
60 | |||||||||||
70 | |||||||||||
80 | |||||||||||
以上就是小编为大家介绍的关于直埋保温管规格表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注直埋保温管规格表相关更新信息
本文标题:直埋保温管规格表 地址:http://www.hbbohui.com/jswd/792.html